<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAT Pieve di Bono</title>
	<atom:link href="http://www.sat-pievedibono.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sat-pievedibono.it</link>
	<description>Excelsior!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raduno sci-alpinismo e ciaspole Boniprati Ski Adventure</title>
		<link>http://www.sat-pievedibono.it/2012/01/raduno-sci-alpinismo-ciaspole-boniprati-ski-adventure/</link>
		<comments>http://www.sat-pievedibono.it/2012/01/raduno-sci-alpinismo-ciaspole-boniprati-ski-adventure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Invernale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-pievedibono.it/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno torna l&#8217;appuntamento con il Boniprati Ski Adventure il raduno che porta a cima Pissola schiere di appassionati. Il percorso si svolge su 7 km e ha un dislivello di 895 m. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore &#8230; <a href="http://www.sat-pievedibono.it/2012/01/raduno-sci-alpinismo-ciaspole-boniprati-ski-adventure/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni anno torna l&#8217;appuntamento con il <strong>Boniprati Ski Adventure</strong> il raduno che porta a cima Pissola schiere di appassionati. Il percorso si svolge su 7 km e ha un dislivello di 895 m.</p>
<p>Le iscrizioni sono aperte fino alle ore <strong>16:00</strong> del <strong>14 gennaio</strong>, la quota di iscrizione è di 18,00 € e comprende il ristoro, la cena presso i ristoranti della zona e (per i primi 400) un gadget ricordo della manifestazione. È possibile iscriversi domenica mattina con un sovrapprezzo di 4,00 €. Per chi non avesse le ciaspole è possibile noleggiarle in loco alla modica cifra di 5,00 €.</p>
<p>Per ulteriori informazioni contattare il <strong>Consorzio Turistico Valle del Chiese</strong>, tel. 0465-901217, <a href="mailto:info@visitchiese.it">info@visitchiese.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-pievedibono.it/2012/01/raduno-sci-alpinismo-ciaspole-boniprati-ski-adventure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simone Moro e Denis Urubko in Gazzetta</title>
		<link>http://www.sat-pievedibono.it/2011/12/simone-moro-denis-urubko-gazzetta/</link>
		<comments>http://www.sat-pievedibono.it/2011/12/simone-moro-denis-urubko-gazzetta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-pievedibono.it/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Da non perdere: martedì 20 dicembre Simone Moro e Denis Urubko presenteranno la loro prossima impresa: il Nanga Parbat in invernale. Alla conferenza stampa intitolata &#8221;Ottomila d&#8217;inverno. Una nuova dimensione dell&#8217;alpinismo&#8221; sarà presente anche Reinhold Messner. Per maggiori informazioni consultare il &#8230; <a href="http://www.sat-pievedibono.it/2011/12/simone-moro-denis-urubko-gazzetta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da non perdere: martedì 20 dicembre Simone Moro e Denis Urubko presenteranno la loro prossima impresa: il Nanga Parbat in invernale. Alla conferenza stampa intitolata &#8221;Ottomila d&#8217;inverno. Una nuova dimensione dell&#8217;alpinismo&#8221; sarà presente anche Reinhold Messner.</p>
<p style="text-align: left;">Per maggiori informazioni consultare il sito della <a href="http://www.gazzetta.it/Sport_Vari/Altri_Sport/Alpinismo/17-12-2011/moro-gazzetta-prenotatevi-cosi-804054334718.shtml">Gazzetta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-pievedibono.it/2011/12/simone-moro-denis-urubko-gazzetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scialpinismo e Valanghe: due appuntamenti con la SAT di Storo</title>
		<link>http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/scialpinismo-valanghe-due-appuntamenti-con-la-sat-di-storo/</link>
		<comments>http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/scialpinismo-valanghe-due-appuntamenti-con-la-sat-di-storo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-pievedibono.it/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[La SAT di Storo organizza due interessanti serate sui temi dello scialpinismo e della sicurezza in montagna in ambiente invernale (in attesa della neve&#8230;). Si inizia Giovedì 1 dicembre con Luciano Navarini che presenta una proiezione multimediale sullo Scialpinismo in &#8230; <a href="http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/scialpinismo-valanghe-due-appuntamenti-con-la-sat-di-storo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La SAT di Storo organizza due interessanti serate sui temi dello scialpinismo e della sicurezza in montagna in ambiente invernale (in attesa della neve&#8230;).</p>
<p>Si inizia <strong>Giovedì 1 dicembre</strong> con Luciano Navarini che presenta una proiezione multimediale sullo <strong>Scialpinismo in Lagorai e Cima d&#8217;Asta</strong>. L&#8217;appuntamento è in <strong>Sala Comunale</strong> a <strong>Storo</strong> alle <strong>20:30</strong>.</p>
<p><strong>Giovedì 15 dicembre</strong> è la volta di Gianluca Tognoni (Soccorso Alpino Riva del Garda &#8211; Meteotrentino) che si occuperà di <strong>Neve e valanghe &#8211; Preparazione gite invernali</strong>. L&#8217;appuntamento è consigliato sia a chi pratica lo scialpinismo che a quelli che, sempre più numerosi, utilizzano le <strong>ciaspole</strong> per le loro passeggiate invernali.<br />
Anche in questo caso la serata si svolgerà presso la <strong>Sala comunale di Storo</strong> dalle ore <strong>20:30</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/scialpinismo-valanghe-due-appuntamenti-con-la-sat-di-storo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerzy Kukuczka &#8211; Trailer del film</title>
		<link>http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/jerzy-kukuczka-trailer-del-film/</link>
		<comments>http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/jerzy-kukuczka-trailer-del-film/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-pievedibono.it/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[&#160; [Liberamente tradotto dall'inglese] Jerzy Kukuczka è stato uno dei più famosi alpinisti himalayani, il secondo a salire tutti e 14 gli ottomila. È morto 22 anni fa in Himalaya appunto. Perché è stato così eccezionale? Qual è stato il &#8230; <a href="http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/jerzy-kukuczka-trailer-del-film/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28924291?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="441" height="248" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p><em>[Liberamente tradotto dall'inglese]</em></p>
<p>Jerzy Kukuczka è stato uno dei più famosi alpinisti himalayani, il secondo a salire tutti e 14 gli ottomila. È morto 22 anni fa in Himalaya appunto. Perché è stato così eccezionale? Qual è stato il suo contributo alla storia dell&#8217;alpinismo? Cosa pensano di lui la sua famiglia e gli altri alpinisti d&#8217;alta quota? Quali erano e quali sono le motivazioni per scalare in alta quota? Può Kukuczka essere una pietra di paragone per gli alpinisti di oggi? Le montagne &#8211; un regno dell&#8217;avventura o un&#8217;area di commercio?</p>
<p>Include interviste con la moglie Celina e il figlio Wojtek, Bernadette McDonald (scrittrice e studiosa di cultura di montagna), Reinhold Messner, Krzystof Wielicki, Carlos Carsolio (il primo, quinto e quarto collezionista dei 14 ottomila), Kurt Diemberger.</p>
<p>Diretto da Jerzy Porębski e sponsorizzato da Salewa e Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki (let. Fondazione Polacca per il Supporto dell&#8217;Alpinismo), il video è prodotto e distribuito da Artica Production sp. z o.o.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/jerzy-kukuczka-trailer-del-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online il Bollettino SAT 3/2011</title>
		<link>http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/online-il-bollettino-sat-32011/</link>
		<comments>http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/online-il-bollettino-sat-32011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-pievedibono.it/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[È online il nuovo numero del Bollettino della SAT, scaricabile gratuitamente in formato PDF da qua: Bollettino 03/2011 (2.8 MB &#8211; formato PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È online il nuovo numero del Bollettino della SAT, scaricabile gratuitamente in formato PDF da qua:<br />
<a title="Bollettino SAT 03/2011" href="http://www.sat.tn.it/WebPlusResources/Controls/FileEntityEditor/Handlers/get_file.ashx?id=1405&amp;ecn=" target="_blank">Bollettino 03/2011</a> (2.8 MB &#8211; formato PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-pievedibono.it/2011/11/online-il-bollettino-sat-32011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 Settembre 2011 &#8211; Traversata Rango to Rango</title>
		<link>http://www.sat-pievedibono.it/2011/09/18-settembre-2011-traversata-rango-to-rango/</link>
		<comments>http://www.sat-pievedibono.it/2011/09/18-settembre-2011-traversata-rango-to-rango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uscite Adulti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-pievedibono.it/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Partendo da Rango (sopra Condino &#8211; quota 1167 mslm) si prosegue per il sentiero 450 fino a Pozza di Cadria (1910 mslm) quindi per il 448 e 423 fino a Cima Cadria (2254 mslm). Da qui per il 455 passando &#8230; <a href="http://www.sat-pievedibono.it/2011/09/18-settembre-2011-traversata-rango-to-rango/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partendo da Rango (sopra Condino &#8211; quota 1167 mslm) si prosegue per il sentiero 450 fino a Pozza di Cadria (1910 mslm) quindi per il 448 e 423 fino a Cima Cadria (2254 mslm). Da qui per il 455 passando sotto Cima Roda e Cima Gavardina si giunge al Dos della Torta (2156 mslm). Da qui si scende per la Val Marcia per i sentieri 420, 464, 462 fino al paese di Rango nel Bleggio (800 mslm).</p>
<p>Itinerario molto lungo (c.a. 13 ore) quindi per buoni camminatori allenati. Il percorso potrebbe anche essere invertito per vari motivi.</p>
<p><strong>Responsabili:</strong><br />
Gianni Vicari 328.4239104<br />
Claudio Rosa<br />
Davide Radoani 329.0050978</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-pievedibono.it/2011/09/18-settembre-2011-traversata-rango-to-rango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 settembre 2011 &#8211; Giro del lago di Molveno</title>
		<link>http://www.sat-pievedibono.it/2011/08/4-settembre-2011-giro-del-lago-di-molveno/</link>
		<comments>http://www.sat-pievedibono.it/2011/08/4-settembre-2011-giro-del-lago-di-molveno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 08:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpinismo Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uscite Adulti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-pievedibono.it/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Per famiglie Partendo dal campeggio si prende il sentiero che, passando per il ponte romano sul Rio Ceda, porta alle rovine dei fortini di Napoleone. Quindi si prosegue fino a raggiungere la località di Nembia. Da qui si torna per &#8230; <a href="http://www.sat-pievedibono.it/2011/08/4-settembre-2011-giro-del-lago-di-molveno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Per famiglie</em></p>
<p>Partendo dal campeggio si prende il sentiero che, passando per il ponte romano sul Rio Ceda, porta alle rovine dei fortini di Napoleone. Quindi si prosegue fino a raggiungere la località di Nembia. Da qui si torna per l&#8217;altra sponda del lago passando per il Grand Hotel e il ponte di Bior fino a giungere ancora al campeggio.</p>
<p>Lunghezza: 10,5 km<br />
Dislivello: 70 m<br />
Tempo di percorrenza: 3,30 h</p>
<p><strong>Responsabili:<br />
</strong>Luigina Armani 335.7009047<br />
Alessandro Panelatti 339.7355664</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-pievedibono.it/2011/08/4-settembre-2011-giro-del-lago-di-molveno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 agosto 2011 &#8211; Lagorai &#8211; Rifugio Brentari &#8211; Cima d&#8217;Asta</title>
		<link>http://www.sat-pievedibono.it/2011/08/28-agosto-2011-lagorai-rifugio-brentari-cima-dasta/</link>
		<comments>http://www.sat-pievedibono.it/2011/08/28-agosto-2011-lagorai-rifugio-brentari-cima-dasta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpinismo Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uscite Adulti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-pievedibono.it/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Da Pieve Tesino si imbocca la ripida stradina che percorre la val Malene fino a malga Sorgaza (1450 mslm) dove si parcheggia. Prima su strada forestale (segnavia 327) poi lungo il sentiero si sale fino a quota 2130 mslm dove, &#8230; <a href="http://www.sat-pievedibono.it/2011/08/28-agosto-2011-lagorai-rifugio-brentari-cima-dasta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Pieve Tesino si imbocca la ripida stradina che percorre la val Malene fino a malga Sorgaza (1450 mslm) dove si parcheggia.</p>
<p>Prima su strada forestale (segnavia 327) poi lungo il sentiero si sale fino a quota 2130 mslm dove, al bivio, si segue il sentiero più facile (Trodo dei Aseni) verso il lago di Cima d&#8217;Asta e verso il vicino Rifugio Brentari (2476 mslm).</p>
<p>Da qui le persone alpinisticamente preparate saliranno alla Cima d&#8217;Asta (2847 mslm) con un percorso un po&#8217; impegnativo, mentre il resto del gruppo si fermerà nei pressi del rifugio e del lago.</p>
<p>Responsabili: Amos Armani (cell. 328.8297566) e Franco Bugna (tel. 0465.674492)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-pievedibono.it/2011/08/28-agosto-2011-lagorai-rifugio-brentari-cima-dasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 luglio &#8211; Giro delle Cascate della Val Genova</title>
		<link>http://www.sat-pievedibono.it/2011/07/17-luglio-giro-delle-cascate-della-val-genova/</link>
		<comments>http://www.sat-pievedibono.it/2011/07/17-luglio-giro-delle-cascate-della-val-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-pievedibono.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Sentiero delle cascate della Val Genova. Si parte da Carisolo con la corriera che fa servizio per il Parco Adamello-Brenta, che porta alla Piana di Bedole m 1580. Da qui inizia l&#8217;escursione percorrendo in discesa il sentiero che scende parallelo &#8230; <a href="http://www.sat-pievedibono.it/2011/07/17-luglio-giro-delle-cascate-della-val-genova/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sentiero delle cascate della Val Genova. Si parte da Carisolo con la corriera che fa servizio per il Parco Adamello-Brenta, che porta alla Piana di Bedole m 1580. Da qui inizia l&#8217;escursione percorrendo in discesa il sentiero che scende parallelo al fiume Sarca. Lungo il percorso si possono ammirare numerose cascate, tra le quali quelle più famose di Lares e di Nardis. Il sentiero si sviluppa su una lunghezza di 17 chilometri.</p>
<p><strong>Dislivello in discesa:</strong> m. 700 circa.<br />
<strong>Tempo di percorrenza:</strong> 4 ore circa.</p>
<p><strong>Responsabili:</strong><br />
Luigina Armani 335.7009047<br />
Alessandro Panelatti 339.7355664.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-pievedibono.it/2011/07/17-luglio-giro-delle-cascate-della-val-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 giugno &#8211; Malga Pura &#8211; Cima Cadria</title>
		<link>http://www.sat-pievedibono.it/2011/06/19-giugno-malga-pura-cima-cadria/</link>
		<comments>http://www.sat-pievedibono.it/2011/06/19-giugno-malga-pura-cima-cadria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uscite Adulti]]></category>
		<category><![CDATA[cadria]]></category>
		<category><![CDATA[malga pura]]></category>
		<category><![CDATA[sentiero 448]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-pievedibono.it/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Da malga Ringia m 1398 si Prosegue per la strada fino a malga Pura m 1450, qui si prende per la vai del Mason fino a Bocca di Tartavai, da qui si sale per il sentiero a cima Cadria m &#8230; <a href="http://www.sat-pievedibono.it/2011/06/19-giugno-malga-pura-cima-cadria/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da malga Ringia m 1398 si Prosegue per la strada fino a malga Pura m 1450, qui si prende per la vai del Mason fino a Bocca di Tartavai, da qui si sale per il sentiero a cima Cadria m 2254. La discesa avviene per malga Cadria, Pozza di Cadria, poi per il sentiero n°448 si giunge a malga Ringia. Durante l&#8217;escursione avrà luogo la manutenzione del sentiero.</p>
<p>Dislivello: m.854<br />
Tempo di percorrenza: 8-9 ore<br />
Responsabili: Christian Armani 334.3177165 &#8211; Alessandro Panelatti 339.7355664.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-pievedibono.it/2011/06/19-giugno-malga-pura-cima-cadria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.sat-pievedibono.it @ 2012-02-23 02:22:43 -->
